Đoković prvi u istoriji sa više od 16.000 poena

© AFP 2023 / PATRICK KOVARIK Novak Đoković
Novak Đoković - Sputnik Srbija
Pratite nas
Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedom u finalu Ju-Es opena uvećao je prednost na ATP listi u odnosu na Švajcarca Rodžera Federera za 6.740 bodova.

Đoković je prvi u istoriji ATP koji je prebacio 16.000 bodova i ima 16.145, ispred Federera sa 9.405 bodova, dok je na trećem mestu ostao Britanac Endi Marej sa 8.660 bodova.

Novak Đoković - Sputnik Srbija
Đoković kralj Njujorka (video, foto)

Drugi reket Srbije Viktor Troicki napredovao je za jedno mesto i sada je 21. sa 1.511 bodova.

Filip Krajinović je ostvario pomak od tri pozicije i ove nedelje je 99. sa 538 bodova, dok je Dušan Lajović skočio sedam mesta i trenutno zauzima 102. mesto sa 520 bodova.

Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) — 16.145 bodova

2. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) — 9.405

3. (3) Endi Marej (V. Britanija) — 8.660

4. (5) Stan Vavrinka (Švajcarska) — 6.000

5. (6) Tomaš Berdih (Češka) — 5.050

6. (4) Kei Nišikori (Japan) — 5.015

7. (8) Rafael Nadal (Španija) — 3.770

8. (7) David Ferer (Španija) — 3.695

9. (10) Miloš Raonić (Kanada) — 2.790

10. (11) Žil Simon (Francuska) — 2.560

11. (12) Rišar Gaske (Francuska) — 2.490

12. (14) Kevin Anderson (Južna Afrika) — 2.430

13. (13) Džon Izner (SAD) — 2.325

14. (9) Marin Čilić (Hrvatska) — 2.270

15. (15) David Gofan (Belgija) — 2.115

16. (19) Felisijano Lopez (Španija) — 1.935

17. (18) Žo Vilfred Conga (Francuska) — 1.785

18. (21) Ivo Karlović (Hrvatska) — 1.620

19. (17) Grigor Dimitrov (Bugarska) — 1.600

20. (20) Dominik Tim (Austrija) — 1.555

Sve vesti
0
Da biste učestvovali u diskusiji
izvršite autorizaciju ili registraciju
loader
Ćaskanje
Zagolovok otkrыvaemogo materiala